CVS認定試験結果概要

第45回CVS認定試験結果概要

実施日 2024年11月16日(土)
試験会場 東京・上海
受験者数 4名
合格者数 4名
合格率 100%

合格者(50音順)

  1. 株式会社ETERNAL SMILE       内田佳代 氏
  2. G・H・A・C株式会社         何 晓磊 氏
  3. 株式会社プロセスデザインエージェント 芝本秀徳 氏
  4. 三菱電機株式会社           吉田憲司 氏

 

過去の実施状況

年度 回次 受験者数 合格者数 合格率
1980 1回 16人 11人 68.8%
1981 2回 13人 7人 53.8%
1982 3回 14人 11人 78.6%
1983 4回 26人 6人 23.1%
1984 5回 28人 8人 28.6%
1985 6回 21人 9人 42.9%
1986 7回 19人 4人 21.1%
1987 8回 21人 11人 52.4%
1988 9回 12人 6人 50.0%
1989 10回 13人 7人 53.8%
1990 11回 27人 10人 37.0%
1991 12回 26人 6人 23.1%
1992 13回 27人 14人 51.9%
1993 14回 21人 11人 52.4%
1994 15回 14人 3人 21.4%
1995 16回 14人 2人 14.3%
1996 17回 16人 4人 25.0%
1997 18回 12人 0人 0.0%
1998 19回 14人 2人 14.3%
1999 20回 15人 4人 26.7%
2000 21回 9人 2人 22.2%
2001 22回 9人 5人 55.6%
2002 23回 5人 1人 20.0%
2003 24回 7人 1人 14.3%
2004 25回 9人 2人 22.2%
2005 26回 6人 2人 33.3%
2006 27回 6人 2人 33.3%
2007 28回 7人 4人 57.1%
2008 29回 6人 2人 33.3%
2009 30回 9人 2人 22.2%
2010 31回 8人 2人 25.0%
2011 32回 14人 7人 50.0%
2012 33回 11人 6人 54.5%
2013 34回 9人 4人 44.4%
2014 35回 7人 2人 28.6%
2015 36回 8人 3人 37.5%
2016 37回 12人 4人 33.3%
2017 38回 7人 3人 42.9%
2018 39回 7人 3人 42.9%
2019 40回 5人 4人 80.0%
2020 41回 2人 1人 50.0%
2021 42回 1人 0人 00.0%
2022 43回 3人 3人 100.0%
2023 44回 4人 3人 75.0%
2024 45回 4人 4人 100.0%
累計 544人 208人(有効150人) 38.2%