第26回VEスペシャリスト認定試験
実施日 | 2023年12月2日(土) |
試験会場 | 東京、名古屋、大阪 |
受験者数 | 47名 |
合格者数 | 24名 |
合格率 | 51.1% |
過去の実施状況
年度 | 回次 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 1回 | 25人 | 25人 | 13人 | 52.0% |
1999 | 2回 | 59人 | 54人 | 15人 | 27.8% |
2000 | 3回 | 53人 | 51人 | 14人 | 27.5% |
2001 | 4回 | 31人 | 31人 | 10人 | 32.3% |
2002 | 5回 | 27人 | 27人 | 16人 | 59.3% |
2003 | 6回 | 26人 | 25人 | 11人 | 44.0% |
2004 | 7回 | 17人 | 16人 | 7人 | 43.8% |
2005 | 8回 | 15人 | 15人 | 5人 | 33.3% |
2006 | 9回 | 49人 | 48人 | 20人 | 41.7% |
2007 | 10回 | 72人 | 69人 | 29人 | 42.0% |
2008 | 11回 | 102人 | 101人 | 43人 | 42.6% |
2009 | 12回 | 90人 | 85人 | 34人 | 40.0% |
2010 | 13回 | 72人 | 71人 | 31人 | 43.7% |
2011 | 14回 | 77人 | 73人 | 37人 | 50.7% |
2012 | 15回 | 90人 | 88人 | 18人 | 20.5% |
2013 | 16回 | 89人 | 86人 | 28人 | 32.6% |
2014 | 17回 | 83人 | 83人 | 31人 | 37.3% |
2015 | 18回 | 82人 | 81人 | 45人 | 55.6% |
2016 | 19回 | 67人 | 63人 | 21人 | 33.3% |
2017 | 20回 | 81人 | 81人 | 37人 | 45.7% |
2018 | 21回 | 70人 | 69人 | 44人 | 63.8% |
2019 | 22回 | 56人 | 54人 | 31人 | 57.4% |
2020 | 23回 | 35人 | 32人 | 27人 | 84.4% |
2021 | 24回 | 40人 | 40人 | 27人 | 67.5% |
2022 | 25回 | 55人 | 51人 | 33人 | 64.7% |
2023 | 26回 | 48人 | 47人 | 24人 | 51.1% |
累計 | 1,462人 | 1,419人 | 627人 | 44.2% |
第26回VEスペシャリスト認定試験 法人別合格者数